| WATER QUALITY OF RIVER BRAHAMPUTRA - 2006 | WATER QUALITY OF RIVER BRAHAMPUTRA - 2006 | WATER QUALITY OF RIVER BRAHAMPUTRA - 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CODE | LOCATION | TEMPERATURE °C | D.O.
(mg/l) |
pH | CONDUCTIVITY
(µmhos/cm) |
C.O.D.
(mg/l) |
B.O.D.
(mg/l) |
NITRATE
(mg/l) |
NITRITE
(mg/l) |
AMMONIA
- N (mg/l) |
FAECAL
COLIFORM (MPN/100 ml) |
TOTAL
COLIFORM (MPN/100 ml) |
CALCIUM
(mg/l) |
MAGNESIUM
(mg/l) |
SODIUM
(mg/l) |
POTASSIUM
(mg/l) |
CHLORIDE (mg/l) |
SULPHATE
(mg/l) |
PHOSPHATE
(mg/l) |
TOTAL ALKALINITY (mg/l) | HARDNESS
(mg/l) |
TURBIDITY (NTU) |
TOTAL
KJELDAHL-N (mg/l) |
TOTAL
DISSOLVED SOLIDS (mg/l) |
TOTAL
FIXED SOLIDS (mg/l) |
TOTAL
SUSPENDED SOLID (mg/l) |
FLUORIDE (mg/l) |
SODIUM PERCENT. (mg/l) |
S.A.R. | SAPROBITY INDEX | DIVERSITY INDEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIN | MAX | MEAN | MIN | MAX | MEAN | MIN | MAX | MEAN | MIN | MAX | MEAN | MIN | MAX | MEAN | MIN | MAX | MEAN | MIN | MAX | MEAN | MIN | MAX | MEAN | MIN | MAX | MEAN | MIN | MAX | MEAN | MIN | MAX | MEAN | MIN | MAX | MEAN | MIN | MAX | MEAN | MIN | MAX | MEAN | MIN | MAX | MEAN | MIN | MAX | MEAN | MIN | MAX | MEAN | MIN | MAX | MEAN | MIN | MAX | MEAN | MIN | MAX | MEAN | MIN | MAX | MEAN | MIN | MAX | MEAN | MIN | MAX | MEAN | MIN | MAX | MEAN | MIN | MAX | MEAN | MIN | MAX | MEAN | MIN | MAX | MEAN | MIN | MAX | MEAN | MIN | MAX | MEAN | MIN | MAX | MEAN | ||||||||||||||
| 1260 | BRAHAMPUTRA AT KHERGHAT (AFTER CONFL. WITH DIBANG & DIHANG),ASSAM | 20 | 23 | 21 | 5.7 | 10.2 | 8.0 | 6.90 | 7.80 | 7.45 | 114 | 376 | 201 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 4.1 | 1.6 | 0.03 | 0.75 | 0.20 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 300 | 2300 | 1192 | 360 | 24000 | 8877 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||
| 1030 | BRAHAMPUTRA AT DIBRUGARH, ASSAM | 20 | 22 | 21 | 4.2 | 7.8 | 6.5 | 6.90 | 8.00 | 7.33 | 111 | 387 | 252 | 11.9 | 16.0 | 14.0 | 0.5 | 2.5 | 1.1 | 0.04 | 0.28 | 0.09 | 0.14 | 2.00 | 1.07 | 0.02 | 0.28 | 0.07 | 1500 | 2000 | 1667 | 1 | 21000 | 5825 | 30.0 | 88.0 | 59.0 | 14.0 | 15.0 | 14.5 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 8.0 | 48.0 | 28.0 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 45.0 | 90.0 | 67.5 | 102.0 | 102.0 | 102.0 | 4.0 | 1513.0 | 758.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||
| 1262 | BRAHAMPUTRA AT NIMATIGHAT, ASSAM | 20 | 25 | 23 | 6.2 | 7.9 | 7.2 | 7.10 | 7.90 | 7.40 | 100 | 256 | 160 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 0.8 | 4.3 | 2.0 | 0.02 | 0.10 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 300 | 2300 | 964 | 360 | 21000 | 4043 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 124.0 | 124.0 | 124.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1526 | BRAHMPUTRA RIVER AT DHENUKHAPAHAR, ASSAM | 20 | 30 | 25 | 5.8 | 7.4 | 6.4 | 7.10 | 7.80 | 7.41 | 96 | 186 | 129 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0.3 | 2.4 | 1.3 | 0.06 | 0.11 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 360 | 240000 | 40825 | 360 | 240001 | 38266 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
| 1031 | BRAHAMPUTRA AT PANDU, ASSAM | 18 | 30 | 25 | 6.7 | 9.0 | 8.0 | 6.90 | 7.80 | 7.46 | 110 | 232 | 172 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 0.5 | 3.0 | 1.8 | 0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 360 | 29000 | 5760 | 360 | 46000 | 18380 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 112.0 | 112.0 | 112.0 | 124.0 | 124.0 | 124.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 184.0 | 184.0 | 184.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
| 1299 | BRAHAMPUTRA AT JOGIJHOGA NEAR BRIDGE, ASSAM | 22 | 30 | 27 | 6.2 | 7.7 | 6.7 | 7.20 | 7.60 | 7.40 | 55 | 325 | 176 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0.3 | 4.0 | 1.4 | 0.02 | 0.16 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 720 | 1500 | 1107 | 360 | 110000 | 16491 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 135.0 | 135.0 | 135.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
| 2069 | BRAHMPUTRA RIVER NEAR WATER INTAKE POINT AT KACHARIGHAT, PANBAZAR, GUWAHATI, ASSAM | 24 | 24 | 24 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 120 | 120 | 120 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 2000 | 2000 | 2000 | 15000 | 15000 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2064 | BRAHMAPUTRA RIVER AT CHANDRAPUR, GUWAHATI | 20 | 24 | 22 | 6.5 | 8.2 | 7.4 | 7.10 | 7.20 | 7.15 | 113 | 120 | 117 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 360 | 1500 | 930 | 910 | 2700 | 1805 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||
| 2067 | BRAHMPUTRA RIVER AT SUALKUCHI, DIST. KAMRUP, ASSAM | 29 | 29 | 29 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 119 | 119 | 119 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 360 | 360 | 360 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2066 | BRAHMAPUTRA RIVER AT DHUBRI | 31 | 31 | 31 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 128 | 128 | 128 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 720 | 720 | 720 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1261 | SUBANSIRI AT GEREKAMUKH,ASSAM,(BEFORE CONFL. WITH BRAH.),ASSAM | 13 | 28 | 21 | 4.6 | 8.2 | 7.0 | 7.40 | 7.70 | 7.50 | 87 | 149 | 114 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0.4 | 1.9 | 0.9 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 360 | 1500 | 863 | 730 | 4300 | 2043 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
| 2061 | RIVER KHARSANG BEFORE CONFLUENCE WITH BURIDIHING NEAR KHARSANG (ASSAM-ARUNANCHAL BORDER) | 21 | 21 | 21 | 6.5 | 8.6 | 7.6 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 132 | 367 | 250 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 0.8 | 2.6 | 1.7 | 0.02 | 0.28 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 2800 | 2800 | 2800 | 240000 | 240000 | 240000 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 112.0 | 112.0 | 112.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2062 | BURIDIHING NEAR DULIAJAN AT D/S, TINSUKIA | 21 | 22 | 22 | 6.7 | 7.3 | 7.0 | 7.20 | 7.50 | 7.35 | 99 | 170 | 135 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 360 | 2000 | 1180 | 361 | 240000 | 120181 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1422 | BURHIDIHING AT MARGHERITA, ASSAM | 20 | 22 | 21 | 6.7 | 7.2 | 6.9 | 7.00 | 7.50 | 7.25 | 216 | 387 | 295 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.4 | 4.5 | 2.7 | 0.01 | 0.13 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 360 | 2100 | 1230 | 360 | 15000 | 5240 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 156.0 | 156.0 | 156.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
| 2065 | PAGLDIA RIVER NEAR NALBARI TOWN, DIST. NALBARI, ASSAM | 28 | 28 | 28 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 252 | 252 | 252 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 360 | 360 | 360 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1530 | DIGBOI RIVER AT LAKHIPATHE, RESERVE FOREST, DIGBOI, ASSAM | 21 | 22 | 22 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 7.40 | 7.50 | 7.45 | 300 | 357 | 329 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 2.0 | 5.7 | 3.9 | 0.27 | 1.81 | 1.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 730 | 730 | 730 | 36 | 1500 | 768 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 214.0 | 214.0 | 214.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
| 2063 | JAI BHARALI RIVER NEAR BISWANATH CHARALI, SONITPUR | 23 | 28 | 26 | 6.4 | 7.6 | 7.0 | 7.60 | 7.80 | 7.70 | 79 | 84 | 82 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 360 | 730 | 545 | 910 | 1500 | 1205 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||
| 2059 | KOLONG RIVER AT MARIGAON | 25 | 26 | 26 | 6.9 | 8.4 | 7.7 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 72 | 140 | 106 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 3500 | 3500 | 3500 | 3550 | 3550 | 3550 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
| 2060 | MANAS RIVER AT NH-31 CROSSING, BARPETA, DISTRICT | 28 | 29 | 29 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 7.40 | 7.60 | 7.50 | 112 | 485 | 299 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 1.5 | 0.9 | 0.04 | 0.12 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 730 | 730 | 730 | 360 | 15000 | 7680 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 186.0 | 186.0 | 186.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 480.0 | 480.0 | 480.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||||||||||||||||||||
| 2058 | DISANG RIVER AT DILLIGHAT, DIBRUGARH DIST., ASSAM | 21 | 21 | 21 | 4.1 | 10.0 | 7.1 | 7.30 | 7.40 | 7.35 | 124 | 153 | 139 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 0.12 | 0.31 | 0.21 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 360 | 910 | 635 | 730 | 911 | 821 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1298 | DISANG AT GUNDAMGHAT, ASSAM | 23 | 27 | 25 | 5.8 | 6.6 | 6.3 | 7.10 | 7.60 | 7.40 | 60 | 268 | 150 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0.6 | 2.7 | 1.5 | 0.05 | 0.40 | 0.18 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 360 | 1500 | 740 | 2000 | 4300 | 2867 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||
| 1258 | JHANJI AT N.H. CROSSING JORHAT, ASSAM | 23 | 26 | 24 | 6.0 | 8.0 | 7.1 | 7.00 | 7.40 | 7.23 | 85 | 152 | 119 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.8 | 2.9 | 1.6 | 0.05 | 0.11 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 170 | 2000 | 1390 | 360 | 110000 | 37454 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||
| 1527 | BHOGDOI RIVER AT JORHAT ,ASSAM | 21 | 26 | 24 | 5.8 | 7.8 | 7.0 | 7.10 | 7.60 | 7.33 | 90 | 649 | 282 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.5 | 4.6 | 3.2 | 0.03 | 0.16 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 910 | 110000 | 30378 | 4300 | 110001 | 58400 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 108.0 | 108.0 | 108.0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 458.0 | 458.0 | 458.0 | 218.0 | 218.0 | 218.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
| WATER QUALITY OF RIVER DHANSIRI - 2006 | WATER QUALITY OF RIVER DHANSIRI - 2006 | WATER QUALITY OF RIVER DHANSIRI - 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CODE | LOCATION | TEMPERATURE °C | D.O.
(mg/l) |
pH | CONDUCTIVITY
(µmhos/cm) |
C.O.D.
(mg/l) |
B.O.D.
(mg/l) |
NITRATE
(mg/l) |
NITRITE
(mg/l) |
AMMONIA
- N (mg/l) |
FAECAL
COLIFORM (MPN/100 ml) |
TOTAL
COLIFORM (MPN/100 ml) |
CALCIUM
(mg/l) |
MAGNESIUM
(mg/l) |
SODIUM
(mg/l) |
POTASSIUM
(mg/l) |
CHLORIDE (mg/l) |
SULPHATE
(mg/l) |
PHOSPHATE
(mg/l) |
TOTAL ALKALINITY (mg/l) | HARDNESS
(mg/l) |
TURBIDITY (NTU) |
TOTAL
KJELDAHL-N (mg/l) |
TOTAL
DISSOLVED SOLIDS (mg/l) |
TOTAL
FIXED SOLIDS (mg/l) |
TOTAL
SUSPENDED SOLID (mg/l) |
BORON
(mg/l) |
FLUORIDE
(mg/l) |
SODIUM
PERCENT. (mg/l) |
S.A.R. | SAPROBITY INDEX | DIVERSITY INDEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIN | MAX | MEAN | MIN | MAX | MEAN | MIN | MAX | MEAN | MIN | MAX | MEAN | MIN | MAX | MEAN | MIN | MAX | MEAN | MIN | MAX | MEAN | MIN | MAX | MEAN | MIN | MAX | MEAN | MIN | MAX | MEAN | MIN | MAX | MEAN | MIN | MAX | MEAN | MIN | MAX | MEAN | MIN | MAX | MEAN | MIN | MAX | MEAN | MIN | MAX | MEAN | MIN | MAX | MEAN | MIN | MAX | MEAN | MIN | MAX | MEAN | MIN | MAX | MEAN | MIN | MAX | MEAN | MIN | MAX | MEAN | MIN | MAX | MEAN | MIN | MAX | MEAN | MIN | MAX | MEAN | MIN | MAX | MEAN | MIN | MAX | MEAN | MIN | MAX | MEAN | MIN | MAX | MEAN | MIN | MAX | MEAN | MIN | MAX | MEAN | |||||||||||
| 1796 | DHANSIRI AT FULL NAGARJAN, NAGALAND | 22 | 28 | 24 | 5.9 | 7.6 | 7.0 | 6.60 | 8.20 | 7.43 | 122 | 282 | 219 | 1.6 | 2.7 | 2.2 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 34.00 | 63.71 | 48.86 | 42.0 | 67.2 | 51.1 | 10.0 | 12.8 | 11.8 | 5.9 | 7.2 | 6.4 | 35.1 | 37.6 | 36.3 | 0.1 | 2.1 | 1.1 | 108.0 | 136.0 | 122.0 | 54.0 | 120.0 | 89.3 | 2.3 | 42.0 | 19.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61.0 | 141.0 | 109.3 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1799 | DHANSIRI AT TOWN BOUNDARY BRIDGE (DIPHU ROAD), NAGALAND | 16 | 27 | 21 | 5.1 | 5.8 | 5.5 | 7.10 | 7.60 | 7.37 | 129 | 197 | 173 | 2.0 | 4.0 | 2.8 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.03 | 0.42 | 0.23 | 19.41 | 34.00 | 26.71 | 2600 | 2600 | 2600 | 42.0 | 49.0 | 45.0 | 7.8 | 13.0 | 10.5 | 1.9 | 6.8 | 3.9 | 21.9 | 27.7 | 24.8 | 0.1 | 2.2 | 1.1 | 102.0 | 140.0 | 121.3 | 62.0 | 88.0 | 74.7 | 23.3 | 63.0 | 48.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 62.0 | 99.0 | 86.0 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
